SBB CFF FFS BDe 4/4 Nr. 1621 - 1651 |
||||
< Navigation Lokomotivtour > |
||||
|
Kapitelstruktur |
|||
Kastenaufbau | Laufwerk mit Antrieb | |||
Farbgebung und Anschriften | Druckluft und Bremsen | |||
Fahrgastbereich | Maschinen- und Gepäckraum | |||
Traktionsstromkreis | Neben- und Hilfsbetriebe | |||
Steuerung mit Beleuchtung | Bedienung des Triebwagens | |||
Der Steuerwagen | Änderungen und Umbauten | |||
Die Inbetriebsetzung | Betriebseinsatz 1952 - 1962 | |||
Betriebseinsatz 1963 - 1997 | Die historischen Triebwagen | |||
Persönliche Erfahrungen |