SBB CFF FFS Bm 4/4 Nr. 18 401 - 18 446 |
||||
< Navigation Lokomotivtour > |
||||
|
Kapitelstruktur |
|||
Kastenkonstruktion | Laufwerk und Antrieb | |||
Farben und Anschriften | Druckluft und Bremsen | |||
Der Dieselmotor | Schmierung und Kühlung | |||
Antriebsstromkreis | Neben- und Hilfsbetriebe | |||
Steuerung der Lokomotive | Bedienung der Lokomotive | |||
Umbauten und Änderungen | Inbetriebsetzung | |||
Betriebseinsatz 1960 - 1979 | Betriebseinsatz 1980 - 1999 | |||
Betriebseinsatz 2000 - 2016 | Historische Lokomotive | |||
Persönliche Erfahrungen |