Taufnamen der RBDe 560

Letzte

Navigation durch das Thema

Nächste

Taufen wurden bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB seinerzeit mit der Baureihe Ae 6/6 eingeführt. Damals begann man mit den Kantonen und wechselte kurze Zeit später auf grössere Städte und wichtige Orte der Eisenbahn. Mit der Reihe Re 6/6 verging man sich an der Idee und verpasste den Lokomotiven schlicht Wappen, die teilweise alles andere als logisch zu scheinen wirkten. Bedeutende Orte mussten dabei über die Klinge springen.

Sie glauben mir nicht? So bekamen die Gemeinden Amsteg-Silenen und Gerra Gam-barogno eine Lokomotive der Baureihe Re 6/6. Gerade letztere besass eine Haltestelle.

Jedoch die am Gotthard gelegenen Gemeinden Gurtnellen und Wassen gingen bisher leer aus. So ging es vielen anderen Gemeinden in der Schweiz, denn gerade Gerra Gambarogno befand sich unweit der Grenze in Italien. Sie sehen die angewandte Willkür.

Benachteiligte Gemeinden sollten daher mit den nächsten an die Schweizerischen Bundesbahnen SBB gelieferten Lokomotiven berücksichtigt werden. Diese kamen letztlich mit der Baureihe Re 4/4 IV.

Damit wurden die Orte Vallée du Joux, Ostermundigen, Luino und Walenstadt an den vier Prototypen beehrt. Speziell war erneut die Gemeinde Luino, die ein wichtiger Punkt im Netz war, aber geografisch klar in Italien lag.

Durch den Verzicht auf eine Serie, blieb es dabei und viele Gemeinden blieben erneut auf der Strecke. Bis zur nächsten Lokomotive dauerte es ausgesprochen lange und so lange wollte man nicht warten. In der Not und um das Klagen der Politiker aus diesen Orten zu beenden, wurde nach einer Lösung gesucht und diese fand sich mit den neuen Pendelzügen der Baureihe RBDe 4/4. Die neuen Fahrzeuge waren ideal dazu geeignet.

Bei der Taufe wurden im Bereich hinter dem Führerstand die Wappen angebracht und der Namen der Gemeinde mit silbriger Folie darüber geklebt. Auf die aufwendigen Buchstaben der Baureihen Ae 6/6 und Re 6/6 verzichte man bereits bei der Reihe Re 4/4 IV und diese einfachere Lösung wurde auch bei den Triebwagen angewendet. So konnten Kosten für die Anschriften gespart werden. Zudem passte es auch zu den einfacheren Wappen.

 

NPZ

Domino

Taufname

NPZ

Domino

Taufname

560 000-2 verkauft (Altstätten) 560 068-9 560'252-9 (Gisikon Root)
560 001-0 verkauft (Münsingen) 560 069-7 560'253-7 (Sirnach)
560 002-8 verkauft (Sempach Neuenkirch) 560 070-5 560'254-5 (Trubschachen)
560 003-6 verkauft (Frenkendorf Füllinsdorf) 560 071-3 560'255-2 (Leuk)
560 004-4 560’401-2 (Grandvaux) 560 072-1 560'256-0 (Vernayaz)
560 005-1 560'203-3 (Untersiggenthal) 8) 560 073-9 560'257-8 (Gland)
560 006-9 560'204-0 (Wünnewil Flamatt) 8) 560 074-7 560'258-6 (Grogier Saint-Aubin)
560 007-7 560'202-4 (Rekingen) 560 075-4 560'259-4 (Grellingen)
560 008-5 560'402-0 (Buttes) 560 076-2 560'260-2 (Orbe)
560 009-3 560'405-3 (Lachen) 560 077-0 560'261-0 (Puidoux Chexbres)
560 010-1 560'412-9 (Jona) 560 078-8 560'262-8 (Grand-Saconnes / Genève-Aéroport)
560 011-9 560'413-7 (Aesch) 560 079-6 560'263-6 (Moudon)
560 012-7   Zwingen 560 080-4 560'264-4 (Palézieux)
560 013-5 560'206-5 (Oberbuchsiten) 560 081-2 560'265-1 (Busswil)
560 014-3 560'207-3 (Näfels Mollis) 560 082-0 560'266-9 (Schüpfheim)
560 015-0 560'404-6 (Lausen) 560 083-8 560'267-7 (Courtelary)
560 016-8 560'410-3 (Dottikon-Dintikon Villmergen) 560 100-0 560'268-5 (Luino) 4)
560 017-6 560'411-1 (Bad Ragaz) 560 101-8 560'269-3 (Mesocco)
560 018-4 560'208-1 (Les Hauts-Geneveys) 560 102-6 560'270-1 (Melide / Bissone / Morcote)
560 019-2 560'403-8 (Rivera Bironico) 560 103-4 560'271-9 (Studen)
560 020-0 560'409-5 (Birsfelden) 560 104-2 560'272-7 (Arth)
560 021-8 560'407-9 (Entlebuch) 560 105-9   Kaltenbach  Etzwilen 5)
560 022-6 560'408-7 (Rothenburg) 560 106-7 560'273-5 (Egnach)
560 023-4 560'406-1 (Ebikon) 560 107-5 560'415-2 (Hunzenschwil)
560 024-2   Bauma 560 108-3 560'275-0 (Beinwil am See)
560 025-9 560'210-7 (Düdingen) 560 109-1 560'414-5 (Bazenheid)
560 026-7 560'211-5 (Versoix) 560 110-9 560'277-5 (Lichtensteig)
560 027-5 560'212-3 (Tenero-Contra) 560 111-7 560'278-4 (Triengen)
560 028-3 560'213-1 (Saint-Ursanne) 560 112-5 560'279-2 (Hasle LU)
560 029-1 560'201-6 (Saint-Imier) 560 113-3 560'280-0 (Riehen)
560 030-9 560'214-9 (Amriswil) 560 114-1 560'281-8 (Ouchy)
560 031-7 560'215-6 (Rolle) 560 115-8 560'282-6 (Thal, Altenrhein, Staad)
560 032-5 560'216-4 (Birr / Lupfig) 560 116-6 560'283-4 (Mett-Bözingen / Mâche-Boujean)
560 033-3 560'217-2 (Avenches) 560 117-4 560'284-2 (Lucens)
560 034-1 560'218-0 (Cressier (NE)) 560 118-2 560'285-9 (Ittigen)
560 035-8 560'219-8 (Niederbipp) 560 119-0 560'286-6 (Rubigen)
560 036-6 560'220-6 (Andelfingen) 560 120-8 560'287-5 (Netstal) 6)
560 037-4 560'221-4 (Brügg) 560 121-6 560'288-3 (Mels)
560 038-2 560'222-2 (Münchenbuchsee) 560 122-4 560'289-1 (Walenstadt)
560 039-0 560'223-0 (Steinhausen) 560 123-2 560'290-9 (Braunwald) 6)
560 040-8 560'224-8 (Tecknau) 560 124-0 560'291-7 (Algetshausen-Henau)
560 041-6 560'225-5 (Wassen) 560 125-7 560'292-5 (Goldach)
560 042-4 560'226-3 (Saint-Gingolph) 560 126-5 560'293-3 (Lengnau)
560 043-2 560'227-1 (Pully) 560 129-9 560'416-0 Sonvillier
560 044-0 560'228-9 (Twann) 560 131-5 560'296-6 (Saint-Saphorin) 1)
560 045-7 560'229-7 (Glovelier) 560 132-3 560'297-4 (Noiraigue)
560 046-5 560'230-5 (Muralto)      
560 047-3 560'231-3 (Les Eplatures) 561 000-1 560'298-2  
560 048-1 560'232-1 (Frick) 561 001-9 560'299-6  
560 049-9 560'233-9 (Reinach (AG)) 561 002-7

560'300-6

 
560 050-7 560'234-7 (La Neuveville) 561 003-5

560'301-4

 
560 051-5 560'235-4 (Egerkingen) 561 004-3

560'302-2

 
560 052-3 560'236-2 (Dagmersellen) 561 005-0

560'303-0

 
560 053-1 560'237-0 (Boncourt Delle) 2)      
560 054-9 560'238-8 (Küssnacht am Rigi) 562 000-0   Kleinhünigen
560 055-6   Saint-Blaise 562 001-8   Basel St. Johann
560 056-4   Nieder- / Oberwichtrach 562 002-6   Mulhouse 3)
560 057-2 560'241-2 (Reconvillier) 562 003-4    
560 058-0 560'242-0 (Saxon) 562 004-2   St - Louis 3)
560 059-8 560'243-8 (Gurtnellen) 562 005-9    
560 060-6 560'244-6 (Kaiseraugst)      
560 061-4 560'245-3 (Sins)      
560 062-2 560'246-1 (Deitingen)

Von Thurbo übernommen

560 063-0 560'247-9 (Giornico)
560 064-8 560 248-7 (Koblenz) 561 171-0   Landkreis Konstanz 7)
560 065-5 560'249-5 (Laufenburg) 561 172-8   Radolfzell 7)
560 066-3 560'250-3 (Schüpfheim) 561 173-6   Singen 7)
560 067-1 560'251-1 (Mägenwil) 561 174-4   Engen 7)

 

1) Spezialanstrich Train des vignes       5) Wappen Kaltenbach

2) Französische Stadt Delle                  6) Anstrich als «Glarner Sprinter»

3) Französische Ortschaften                7) Taufname von Thurbo.

4) Italienische Stadt Luino                   8) Hinweis RegionAlps

Die gelb markierten Fahrzeugnummern in der Spalte NPZ waren in einer ersten Phase modernisiert worden und besassen eine Klimaanlage für den Führerstand. Eine Klimaanlage für den Fahrgastraum war jedoch bei keinem RBDe 4/4 vorhanden. Ab der Nummer 560 100-0 war diese Klimaanlage bereits seit der Ablieferung vorhanden, so dass diese nicht modernisiert wurden. Mit Umbau zu Domino gehörte diese Anlage serienmässig dazu.

Blau markierte RBDe 560 trugen eine Zeit lang auch die Anschrift TILO, die für Ticino Lombardia stand und ihren Ursprung im Tessin gefunden hatte. Es handelte sich dabei um ein Tochterunternehmen, das mit diesen Triebwagen den Regionalverkehr im Tessin abdeckte. Später gab es mit den RABe 524 auch durchgehende Verbindungen. Die Pendelzüge mit RBDe 4/4 wurden zum Teil noch vor der Modernisierung neu bezeichnet.

Züge mit einer Nummer in der Spalte Domino wurden modernisiert. Das heisst, dass die ursprüngliche Nummer in der Spalte NPZ nicht mehr verkehrt. Jedoch ist hier eine klare Zuteilung der alten und neuen Num-mer.

Die Taufnamen wurden nur bis zur Modernisierung der Züge an den Fahrzeugen angebracht. Domino wurden nicht mehr regelmässig getauft und die Wappen ent-fernt. Deshalb werden bei den modernisierten Zügen die Taufnamen in Klammern geschrieben.

Speziell zu erwähnen ist, dass bei den RBDe 560 auch Wappen verwendet wurden, die schon vergeben waren. Es handelt sich dabei und die Ortschaften Luino und Walenstadt. Beide Wappen waren bereits bei einer Lokomotive Re 4/4 IV vorhanden.

Mit dem Verkauf dieser Lokomotiven wurde diese Doppelbelegung behoben. Auf der Strecke blieb diesmal die Gemeinde Ostermundigen, die mit dem Verkauf ihre Wappen verloren hatte.

Die zu Domino umgebauten Fahrzeuge erhielten nach dem Umbau teilweise einen neuen Taufnamen. Dabei kamen nicht mehr nur Gemeinden zum Zug, sondern auch Flüsse.

Die sporadisch erfolgten Taufen waren jedoch mehr eine Erinnerung an die Einsetzung der neuen klimatisierten Triebzüge und weniger ein Taufakt zu Ehren einer Gemeinde. Flüsse waren jedoch schon früher beliebt, denn an die SNB 1 „Limmat“ erinnert sich jeder.

Damit diese neuen Taufnamen kein zu grosses Chaos hinterlassen, erfolgt nun eine weitere Liste mit den Taufnamen der Domino. Dabei werden nur noch die Nummern und die Ordnung der Domino verwendet. Bei der Nummer ist zudem zu sagen, dass die Bezeichnung 94 85 7 560 xxx-x nach UIC erfolgte. Später wurde jedoch die TSI-Norm angewendet und so bekamen die Züge hinter der Nummer den Zusatz CH-SBB oder CH-RA.

 

Domino

Taufname

Domino

Taufname

94 85 7 560 201-6   94 85 7 560 262-8  
94 85 7 560 202-4   94 85 7 560 263-6  
94 85 7 560 203-2   94 85 7 560 264-4  
94 85 7 560 204-0   94 85 7 560 265-1  
94 85 7 560 205-7   94 85 7 560 266-9  
94 85 7 560 206-5   94 85 7 560 267-7 Nebikon
94 85 7 560 207-3   94 85 7 560 268-5  
94 85 7 560 208-1   94 85 7 560 269-3  
94 85 7 560 209-9   94 85 7 560 270-1  
94 85 7 560 210-7   94 85 7 560 271-9  
94 85 7 560 211-5   94 85 7 560 272-9  
94 85 7 560 212-3   94 85 7 560 273-5  
94 85 7 560 213-1 Unfall 94 85 7 560 275-0  
94 85 7 560 214-9   94 85 7 560 277-6  
94 85 7 560 215-6   94 85 7 560 278-4  
94 85 7 560 216-4 La Broye 94 85 7 560 279-2  
94 85 7 560 217-2   94 85 7 560 280-0  
94 85 7 560 218-0   94 85 7 560 281-8  
94 85 7 560 219-8   94 85 7 560 282-6  
94 85 7 560 220-6   94 85 7 560 283-4  
94 85 7 560 221-4   94 85 7 560 284-2  
94 85 7 560 222-2   94 85 7 560 285-9  
94 85 7 560 223-0   94 85 7 560 286-6  
94 85 7 560 224-8 La Glâne 94 85 7 560 287-5  
94 85 7 560 225-5   94 85 7 560 288-3  
94 85 7 560 226-3   94 85 7 560 289-1  
94 85 7 560 227-1   94 85 7 560 290-9  
94 85 7 560 228-9 La Versoix 94 85 7 560 291-7  
94 85 7 560 229-7   94 85 7 560 292-5  
94 85 7 560 230-5   94 85 7 560 293-3  
94 85 7 560 231-3   94 85 7 560 295-8  
94 85 7 560 232-1   94 85 7 560 296-6  
94 85 7 560 233-9   94 85 7 560 297-4  
94 85 7 560 234-7 Le Doubs 94 85 7 560 298-2  
94 85 7 560 235-4   94 85 7 560 299-0  
94 85 7 560 236-2   94 85 7 560 300-6  
94 85 7 560 237-0   94 85 7 560 301-4  
94 85 7 560 238-8   94 85 7 560 302-2  
94 85 7 560 239-6   94 85 7 560 303-0  
94 85 7 560 240-4   94 85 7 560 304-8  
94 85 7 560 241-2   94 85 7 560 305-5  
94 85 7 560 242-0   94 85 7 560 306-3  
94 85 7 560 243-8   94 85 7 560 307-1  
94 85 7 560 244-6   Domino RegionAlps
94 85 7 560 245-3  
94 85 7 560 246-1 Le Seyon 94 85 7 560 401-2  
94 85 7 560 247-9   94 85 7 560 402-0  
94 85 7 560 248-7   94 85 7 560 403-8  
94 85 7 560 249-5   94 85 7 560 404-6  
94 85 7 560 250-3   94 85 7 560 405-3  
94 85 7 560 251-1   94 85 7 560 406-1  
94 85 7 560 252-9   94 85 7 560 407-9  
94 85 7 560 253-7   94 85 7 560 408-7  
94 85 7 560 254-5   94 85 7 560 409-5  
94 85 7 560 255-2   94 85 7 560 410-3  
94 85 7 560 256-0   94 85 7 560 411-1  
94 85 7 560 257-8   94 85 7 560 412-9  
94 85 7 560 258-6   94 85 7 560 413-7  
94 85 7 560 259-4   94 85 7 560 414-5  
94 85 7 560 260-2   94 85 7 560 415-2  
94 85 7 560 261-0   94 85 7 560 416-0  

 

1) Bei den Dominos wurde eine Bereinigung der Nummern vorgesehen. Daher wurden die mit geändertem roten Band versehen Züge der RegionAlps mit eigenen Endnummern (401 – 413) versehen. Bei den Nummern 560 201-6 und 560 202-4 handelte es sich um die beiden Züge für den «Glarner Sprinter». Sie besassen als einzige Domino während diesem Einsatz einen als At bezeichneten Steuerwagen mit Abteile der ersten Wagenklasse.

 

Letzte

Navigation durch das Thema

Nächste
Home SBB - Lokomotiven BLS - Lokomotiven Kontakt

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten